CQHAM.RU новости любительского радио


Все новости CQHAM.RU

Предварительные итоги соревнований «Юг России 2014» (30 июля 2014г.)

Отправить на Email   Версия для печати
31 июля 2014 09:59
Источник: RK6ARD |

Предварительные итоги соревнований «Юг России 2014» (30 июля 2014г.)
SOSB 1296
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 RV6MA KN97UF 12 10 0 0 0 2 0 0 7288 4848
2 UA6WL LN34PD 13 9 0 3 0 1 0 0 1016 1016
3 RA6WF LN32TV 35 30 1 0 1 3 0 0 564 564
4 RA6FSZ LN24BT 11 10 0 1 0 0 0 0 188 188
SOSB 144
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UA6VY LN36XI 34 31 0 0 1 2 0 0 11018 10041
2 UB6AGN LN04KL 43 34 2 4 0 2 1 0 11138 8567
3 R7AW KN95BW 35 33 0 1 0 0 1 0 7610 7428
4 UA6UED LN46BI 23 19 0 1 0 3 0 0 7014 5368
5 RN6DJ KN96VC 28 26 1 1 0 0 0 0 5504 4934
6 R7IA LN26CM 16 16 0 0 0 0 0 0 4361 4361
7 RA6XO LN13TN 32 28 0 1 0 3 0 0 4838 4107
8 UB6HEC LN14DV 20 19 0 0 0 1 0 0 3484 3206
9 R7NP LN17CM 8 6 0 0 0 2 0 0 2282 1576
10 UA6WGV LN32NT 11 11 0 0 0 0 0 0 1172 1172
SOMB
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 UB6HJN LN14DV 83 76 0 2 0 5 0 0 25209 23484
2 RX6A KN94BU 64 51 2 7 0 4 0 0 29146 22679
3 UA6HN LN24LR 97 92 1 2 0 2 0 0 24089 22185
4 RA6LGV KN97TG 53 49 0 1 0 3 0 0 23546 21089
5 RK7M LN09GN 45 40 0 4 0 1 0 0 22972 19247
6 R6JAA LN22CT 17 17 0 0 0 0 0 0 4652 4652
7 RN6BP KN94ET 26 21 2 1 0 2 0 0 3966 3216
8 RV6FQ LN24CR 9 6 0 0 0 3 0 0 1757 1184
9 UA6HCY LN24DS 10 10 0 0 0 0 0 0 1160 1160
MOMB
Место Позывной Локатор Заявл.QSO Подтв.QSO кол-во QSO c ошибками Заявл.очков Подтв.очков
Время Контр.
номер Повтор Нет в логе корр.+Ошибка в позывном Нет отч. Нет отч. 50% очков
1 R6HZ LN24CR 148 143 1 2 1 1 0 0 35360 34972
2 RK6WWQ LN34PD 98 92 1 4 0 1 0 0 33177 32112
3 UA6HFY LN14UC 101 96 1 1 0 1 2 0 26592 25683
4 RK6WWT LN34QA 81 78 1 1 0 1 0 0 25596 24711
5 RK6HXA/7 LN13RS 94 82 2 5 0 3 2 0 24144 21551
6 R6YA LN04CR 46 34 2 3 0 7 0 0 10513 8346
7 R6TZ LN24CS 19 17 0 1 0 1 0 0 1464 1238

Нет отчетов: UA7KN, 4L1UN


<< Назад
Вперед >>

Все новости CQHAM.RU
Экспорт новостей с сервера CQHAM.RU

Добавьте свою новость для CQHAM.RU!
Заголовок: *
Ваше имя, позывной: *
Ваш e-mail: *
URL:

Введите код
безопасности *
     << Назад